| |||||
| |||||
| Description | |||||
Anwendung: Schnittpunkte von Strecken (texttt{SegmentIntersection})} siehe cite[K. 2.3.1, K.2.4]{klein97:cg}, cite[K. 2.1]{berg97:cg} textbf{wird in der Arbeit nicht behandelt}. | |||||
| Synopsis | |||||
| |||||
| Documentation | |||||
| naiveIntersections | |||||
| |||||
| 1. Die Event--Struktur darf keine gleichen Ereignisse enthalten ! 2. optimaler Speicherplatzverbrauch, wenn nur Schnittpunktereignisse von in der SSS benachbarten Elementen gespeichert werden. | |||||
| Produced by Haddock version 2.4.2 |